Okna, záclony, žaluzie
Ceník mytí běžně znečistěných oken
Druh oken | do 100 m2 | od 100 m2
do 300 m2 |
od 300 m2
do 1 000 m2 |
nad 1 000 m2 |
Jednoduchá | 6,30 - 6,80 | 6,00 - 6,30 | 5,50 - 6,00 | 5,00 - 5,50 |
Špaletová | 14,00 - 15,50 | 13,00 - 14,00 | 11,50 - 12,50 | 9,50 - 10,50 |
Montovaná | 11,50 - 12,50 | 10,50 - 11,50 | 9,50 - 10,50 | 8,00 - 9,50 |
Francouzská | 14,00 - 15,00 | 13,00 - 14,00 | 11,50 - 13,00 | 10,00 - 11,50 |
Výkl. skříně | 6,00 - 6,50 | 5,70 - 6,00 | 5,50 - 5,70 | 5,00 - 5,50 |
Paneláková | 7,00 - 7,50 | 6,50 - 7,00 | 6,00 - 6,50 |
5,50 - 6,00 |
Ceník praní, svěšování a rozvěšování záclon
Druh práce | cena za 1 m2 | poznámka |
praní záclon | 4,20 - 8,00 | dle stupně znečistění |
Druh práce | cena za 1 hodinu | poznámka |
svěšování a rozvěšování | 90,00 - 180,00 | dle přístupnosti |
Ceník čistění vertikálních žaluzií
Druh práce | cena za 1 m2 | poznámka |
čistění vert. žaluzií | 130,00 - 160,00 | dle stupně znečistění |